lͨy˾
ڣ2022-06-20 L2674
IHxı
IHͻxıdžμS룩ұʽxıãݔͲwwиgԡճˮҺwӛ~ܺͳߴЧÇH˜ISO2858ܷVЧʸߡ“”ˮƽߺ;ScЧʱFͱƽ5%LJƏVĹܮaƷ
IHîaƷ;
IHͻxıݔͽ|ضȞ-20桫105棬Ҫrpܷsbãݔͽ|ضȞ300¡mڻʯ͡ұ켈ʳƷˎhUˮ̎ͺϳwSИIݔNgĻSȾˮĽ|˾aƷȫӋCOӋ̓̎˾ۺļgSaƵęzyֶΣĶCaƷ|ķɿ
IHܷ
6.3400m3/h
P̣5132m
D٣29001450r/min
ʣ0.55110KW
Mֱ50200mm
***߹1.6Mpa
̖x
IH80-65-160A
IH-H˜ʻxı
80-ֱ(mm)
65-ųֱ(mm)
160-~݆xֱ(mm)
A-~݆⏽***и
IHxıÃr
IHͻxılr(늙C\M) | |||||
̖ | m3/h | P H | KW | ||
IH50-32-125 | 12.5 | 20 | 2.2-2 | ||
IH50-32-160 | 12.5 | 32 | 3-2 | ||
6.3 | 8 | 0.55-4 | |||
IH50-32-200 | 12.5 | 50 | 5.5-2 | ||
6.3 | 12.5 | 1.1-4 | |||
IH50-32-250 | 12.5 | 80 | 11-2 | ||
6.3 | 20 | 2.2-4 | |||
IH65-50-125 | 25 | 20 | 3-2 | ||
IH65-50-160 | 25 | 32 | 5.5-2 | ||
12.5 | 8 | 0.75-4 | |||
IH65-40-200 | 25 | 50 | 11-2 | ||
12.5 | 12.5 | 1.5-4 | |||
IH65-40-250 | 25 | 80 | 15-2 | ||
12.5 | 20 | 3-4 | |||
IH65-40-315 | 25 | 125 | 30-2 | ||
12.5 | 32 | 5.5-4 | |||
IH80-65-125 | 50 | 20 | 5.5-2 | ||
IH80-65-160 | 50 | 32 | 11-2 | ||
25 | 8 | 1.5-4 | |||
IH80-50-200 | 50 | 50 | 15-2 | ||
25 | 12.5 | 2.2-4 | |||
IH80-50-250 | 50 | 80 | 22-2 | ||
25 | 20 | 7.5-4 | |||
IH80-50-315 | 50 | 125 | 45-2 | ||
25 | 32 | 15-4 | |||
IH100-80-125 | 100 | 20 | 11-2 | ||
IH100-80-160 | 100 | 32 | 15-2 | ||
50 | 8 | 2.2-4 | |||
IH100-65-200 | 100 | 50 | 22-2 | ||
50 | 12.5 | 3-4 | |||
IH100-65-250 | 100 | 80 | 37-2 | ||
50 | 20 | 5.5-4 | |||
IH100-65-315 | 100 | 125 | 75-2 | ||
50 | 32 | 11-4 | |||
IH125-100-200 | 200 | 50 | 45-2 | ||
100 | 12.5 | 7.5-4 | |||
IH125-100-250 | 200 | 80 | 75-2 | ||
100 | 20 | 11-4 | |||
IH125-100-315 | 200 | 125 | 110-2 | ||
100 | 32 | 15-4 | |||
IH125-100-400 | 100 | 50 | 30-4 | ||
IH150-125-250 | 200 | 20 | 18.5-4 | ||
IH150-125-315 | 200 | 32 | 30-4 | ||
IH150-125-400 | 200 | 50 | 45-4 | ||
IH200-125-250 | 400 | 20 | 37-4 | ||
IH200-150-315 | 400 | 32 | 55-4 | ||
IH200-150-400 | 400 | 50 | 90-4 | ||
lͨy˾ |
|||||||||||||||||||||
|